"上海空运到 XX 要几天"是发货前必须回答的问题。空运时效不是单一数字——直飞、中转、目的地清关速度三个变量,决定了同样一条航线可能差出两三天。下面这张表汇总了恰时国际物流从上海浦东(PVG)、虹桥(SHA)出发最常承运的 20 个目的地的大致飞行时效,供发货前参考。
口径说明:
| 目的地 | 直飞时效 | 中转时效 | 常见中转点 |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶(LAX) | 1–2 天 | 2–3 天 | 首尔、东京 |
| 纽约(JFK) | 2 天 | 2–3 天 | 首尔、安克雷奇 |
| 芝加哥(ORD) | 2–3 天 | 3–4 天 | 首尔、东京 |
| 多伦多(YYZ) | 2–3 天 | 3–4 天 | 首尔、温哥华 |
| 目的地 | 直飞时效 | 中转时效 | 常见中转点 |
|---|---|---|---|
| 法兰克福(FRA) | 2 天 | 2–3 天 | 迪拜、伊斯坦布尔 |
| 巴黎(CDG) | 2 天 | 2–3 天 | 迪拜、伊斯坦布尔 |
| 伦敦(LHR) | 2 天 | 2–3 天 | 迪拜、赫尔辛基 |
| 阿姆斯特丹(AMS) | 2 天 | 2–3 天 | 迪拜、维也纳 |
| 米兰(MXP) | 2–3 天 | 3 天 | 法兰克福、迪拜 |
| 目的地 | 直飞时效 | 中转时效 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 东京(NRT/HND) | 1 天 | — | 当天下午航班次日到 |
| 大阪(KIX) | 1 天 | — | 适合急件、样品 |
| 首尔(ICN) | 1 天 | — | 当天航班当晚到 |
| 目的地 | 直飞时效 | 中转时效 | 常见中转点 |
|---|---|---|---|
| 新加坡(SIN) | 1 天 | 2 天 | 曼谷 |
| 曼谷(BKK) | 1 天 | 2 天 | — |
| 吉隆坡(KUL) | 1–2 天 | 2 天 | 新加坡 |
| 胡志明(SGN) | 1–2 天 | 2 天 | — |
| 目的地 | 直飞时效 | 中转时效 | 常见中转点 |
|---|---|---|---|
| 迪拜(DXB) | 2 天 | 2–3 天 | 多哈 |
| 利雅得(RUH) | — | 3 天 | 迪拜、多哈 |
| 德里(DEL) | — | 2–3 天 | 迪拜、曼谷 |
| 悉尼(SYD) | 2 天 | 2–3 天 | 广州、新加坡 |
| 墨尔本(MEL) | 2–3 天 | 3 天 | 悉尼、新加坡 |
发布前核对备注:上表时效区间为行业通用值,IT 上线前请胡总按恰时实际承运航班逐行核对修正(尤其是直飞/中转划分),务必与空运落地页"时效 1–5 天"的口径保持一致。
Q:上海空运到美国最快几天?直飞洛杉矶、纽约约 1–2 天卸机,加上出口报关与机场操作,从提货到目的港一般 2–3 天;加急件可通过下一班机方案压缩。
Q:上海空运到欧洲要多久?法兰克福、巴黎、伦敦、阿姆斯特丹均有直飞,约 2 天卸机;含两端清关的全程时效通常 3–4 天。更多细节见《空运到欧洲要多久、多少钱?》。
Q:时效表里的天数包含清关吗?不包含。表中为机场到机场飞行时效,出口报关通常当天可完成,目的地清关另计 0.5–1 天,具体以目的国为准。
把品名、体积/重量、目的机场、期望发货日发给我们,当天回复可用航班与运价口径。报价不含隐藏费用,第三方费用据实结算并提供凭证。
恰时国际物流 · 业务专线 139 1761 9929 | 邮箱 james.hu@jitqs.com